RÖNTGEN BI-ALFA COBALT M42 zárukou vynikající pevnosti při střídavém namáhání ohybem
- pro řezání profilů a plných materiálů
- pro sériovou výrobu
- pro malé a střední rozměry materiálů
- pro veškeré oceli do 45 HRC
Více informací
Pilový pás RÖNTGEN bi-alfa cobalt M42 se špičkami zubů z HSS-M42 oceli má vysokou mechanickou odolnost proti otěru. Ve struktuře zušlechtěné špičky zubu je velice rovnoměrně rozloženo mnoho supertvrdých speciálních karbidů. Jejich pevné uložení v tepelně odolném prostředí a vysoký obsah kobaltu zajišťují velmi dobrou tepelnou odolnost proti otěru. Nosný pás z vysocelegované zušlechtěné oceli s cca 4 % chromu je zárukou vynikající pevnosti při střídavém namáhání ohybem.
| ROZMĚR | Variabilní ozubení TPI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka x tloušťka mm | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||||||||
| 6 x 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 6 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 10 x 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 10 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 13 x 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 13 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 20 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 27 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 34 x 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 41 x 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 54 x 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 54 x 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 67 x 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 80 x 1.6 | ||||||||||||||||||||
| Tvar zubu NORMAL 0" | Tvar zubu HOOK 10" |
| ROZMĚR | Konstantní ozubení TPI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka x tloušťka mm | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |||||||||||
| 6 x 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 6 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 10 x 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 10 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 13 x 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 13 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 20 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 27 x 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 34 x 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 41 x 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 54 x 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 54 x 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 67 x 1.6 | ||||||||||||||||||||
| Tvar zubu NORMAL 0" | Tvar zubu HOOK 10" |
| Spočti cenu | Nevíte si rady? |
| Spočti cenu: | ||
|---|---|---|
| Rozměr | Délka(mm) | Cena (vč. sváru) |
|
Vyber variantu
Dostupnost: 0 |
Kč (bez DPH) | |
Použití:
- uhlíkové oceli
- nerezové oceli
- legované oceli
- nástrojové oceli
- zápustkové oceli
- konstrukční oceli
- hliník / neželezné kovy