LENOX MAX CT™ maximální řezný výkon na letecké slitiny
- výjimečná životnost nože
- rychlejší, rovnější řez
- kvalitnější výsledný povrch
Více informací
Nová generace technologie svařování zabraňuje předčasné ztrátě zubů. Agresivní sklon zubů pomáhá při pronikání do obtížně řezatelných kovů.
| ROZMĚR | Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) TPI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka x tloušťka mm | 0.9/1.1 | 1.0/1.4 | 1.4/2.0 | 2/3 | ||||||||||||||||
| 34 x 1.07 |  | |||||||||||||||||||
| 41 x 1.27 |  |  | ||||||||||||||||||
| 54 x 1.27 |  |  | ||||||||||||||||||
| 54 x 1.60 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 67 x 1.60 |  |  |  | |||||||||||||||||
| 80 x 1.60 |  | |||||||||||||||||||
| Nezávazná poptávka | 
 
		Použití:
- slitiny na bázi niklu (Inconel®)
- nerezové oceli
- nástrojové slitiny
- titanové oceli
